知用高頻交直流電流探頭CP8150A特征:
CP8150A鉗口可夾住直徑達(dá)20mm的導(dǎo)線,適用于大電流應(yīng)用場合;可以測量150A的連續(xù)電流和300A的峰值電流,提供了12MHz的帶寬;探頭具有150A (100X)和30A (10X)兩個量程可選擇,10X量程用于小電流測量,分辨率高達(dá)10mA。
知用高頻交直流電流探頭CP8150A規(guī)格:
型 號 | CP8150A |
帶寬(-3dB) | DC-12MHz(圖1) |
|
上升時間 | ≤29ns |
|
連續(xù)電流大值 | 150Arms(圖2) |
|
峰值電流 | 300Apk |
量程 | 30A | 10X衰減 |
150A | 100X衰減 |
過流報警值 | 30A | ≥30A |
150A | ≥300A |
電流傳輸比 | 30A | 0.1V/A |
150A | 0.01V/A |
分辨率 | 30A | 5mA |
150A | 50mA |
精度(DC,45-66Hz,大連續(xù)電流) | 30A | ±1%±10mA |
150A | ±1%±100mA |
輸入阻抗 | 參考(圖3) |
|
延時 時間 | 探頭主機(jī) | 36ns |
BNC(1m) | 5ns |
終端負(fù)載要求 | ≥100kΩ |
供電方式 | DC 12V/1A(標(biāo)配適配器) |
絕緣線電壓 | 600V CATII 300V CATIII |
安全符合標(biāo)準(zhǔn) | EN61010-1: 2010 |
EMC符合標(biāo)準(zhǔn) | EN61326-1:2013 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 |


